- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2019-12-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 370282NA002044X | 组织机构代码 | MA3R7X6W-5 | |
| 统一信用代码 | 93370282MA3R7X6W5X | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93370282MA3R7X6W5X | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-12-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-17 | |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
指导本社成员、种植、批发、零售蔬菜、及农业产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-01-03 | 山东省青岛监狱罪犯生活物资(大米、面粉、猪肉、调和油)采购二次招标中标公告 | 山东省青岛监狱 | 山东省 | 中标结果 | 青岛泰祥源餐饮管理有限公司 | 0.047元 |