- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 506万人民币 | 2023-09-11 | 注销 |
| 工商注册号 | 321283000725380 | 组织机构代码 | MACWQYPR-2 | |
| 统一信用代码 | 91321283MACWQYPR2Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321283MACWQYPR2Q | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2023-09-11至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-06 | |
| 登记机关 | 泰兴市数据局 | 英文名称 | Taizhou Kaixinrui Fire Equipment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 泰兴市黄桥经济开发区兴园路电商产业园8522室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:消防器材销售;消防技术服务;安全、消防用金属制品制造;安防设备销售;安防设备制造;特种劳动防护用品销售;五金产品零售;五金产品制造;特种劳动防护用品生产;特种设备销售;五金产品批发;安全技术防范系统设计施工服务;泵及真空设备销售;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||